<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Dentistico Orlandini &#187; invecchiamento popolazione</title>
	<atom:link href="http://www.studiodentisticoorlandini.it/tag/invecchiamento-popolazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiodentisticoorlandini.it</link>
	<description>..perchè un buon sorriso ci rende molto più felici!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 12:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L’invecchiamento della popolazione apporta benefici all’industria del dentale australiana</title>
		<link>http://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/04/29/linvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana/</link>
		<comments>http://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/04/29/linvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 20:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Dentistico Orlandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento popolazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticoorlandini.it/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[MELBOURNE. IBISWorld, Società di ricerca indipendente, ha recentemente aggiornato l’indagine sull’assistenza dentale in Australia, scoprendo che l’invecchiamento e la crescita della popolazione ha avuto un effetto trainante dell&#8217;industria negli ultimi 5 anni: è migliorata ulteriormente la salute orale degli anziani i quali sono riusciti a mantenere i loro denti naturali. L’indagine indica che il settore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MELBOURNE. IBISWorld, Società di ricerca indipendente, ha recentemente aggiornato l’indagine sull’assistenza dentale in Australia, scoprendo che l’invecchiamento e la crescita della popolazione ha avuto un effetto trainante dell&#8217;industria negli ultimi 5 anni: è migliorata ulteriormente la salute orale degli anziani i quali sono riusciti a mantenere i loro denti naturali.</strong></p>
<p>L’indagine indica che il settore dentale è cresciuto in questo periodo per via dell’aumento considerevole della spesa individuale in servizi odontoiatrici. Secondo l’analista dell’IBISWorld, David Whytcross, l’incremento della copertura assicurativa privata ha apportato benefici all&#8217;industria, dato che i pazienti sono disposti ad andare più regolarmente dal dentista e a sottoporsi a procedure più costose.</p>
<p>Pertanto, gli introiti dell&#8217;industria dovrebbero salire di un tasso annuo composto del 2,1 per cento nel periodo 2014-2015 raggiungendo i 9,4 miliardi di dollari. Si prevedono andamenti analoghi nei prossimi cinque anni sia perché un numero crescente di anziani australiani richiederà prestazioni, sia per una maggior volontà di assicurarsi privatamente per far fronte alle spese odontoiatriche.</p>
<p>Hanno interessato l&#8217;industria del dentale australiana anche gli interventi della politica. Iniziative come il Medicare Chronic Disease Dental Scheme e il Medicare Teen Dental Plan – spiega Whytcross – hanno permesso a molti pazienti che non potevano permettersi le cure, di gestire meglio la propria salute orale, essendo stato concesso loro il diritto a visite odontoiatriche presso cliniche pubbliche e voucher per cliniche private. Questi programmi sono stati inseriti nel National Dental Health Reform Package, che dovrebbe condurre ad una crescita di introiti del 3,1 per cento nell&#8217;industria nel periodo 2014-2015.</p>
<p>La ricerca “The Dental Services in Australia” si può acquistare presso www.ibisworld.com.au</p>
<p>Fonte: Dental Tribune del 27.04.2015</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_specificfeeds_follow" style="width:110px;"><a id="email_follow" href="#email_follow" onclick="var invite = new readygraph.framework.ui.Invite();invite.set('visible', true);return false;"><img src="http://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/specificfeeds_follow.png" alt="Email, RSS" title="Email, RSS" /> Follow</a></div><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2015%2F04%2F29%2Flinvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana%2F&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;height=27&amp;locale=it_IT" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_facebook_share" style="width:100px;"><a name="fb_share" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=www.studiodentisticoorlandini.it%2F2015%2F04%2F29%2Flinvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana%2F&amp;t=L%E2%80%99invecchiamento%20della%20popolazione%20apporta%20benefici%20all%E2%80%99industria%20del%20dentale%20australiana" title="Share on Facebook" target="_blank">Share</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none"  data-text="L’invecchiamento della popolazione apporta benefici all’industria del dentale australiana" data-url="http://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/04/29/linvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana/"  data-via="" data-lang="it"  ></a></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/04/29/linvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana/"></script></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/04/29/linvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana/" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=L%E2%80%99invecchiamento%20della%20popolazione%20apporta%20benefici%20all%E2%80%99industria%20del%20dentale%20australiana&amp;body=L%E2%80%99invecchiamento%20della%20popolazione%20apporta%20benefici%20all%E2%80%99industria%20del%20dentale%20australiana%20-%20http%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2015%2F04%2F29%2Flinvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana%2F"><img src="http://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_readygraph_infolinks" style="width:110px;"></div><div class="really_simple_share_readygraph_google_search" style="width:110px;"></div></div>
		<div class="really_simple_share_clearfix"></div><gcse:search></gcse:search>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/04/29/linvecchiamento-della-popolazione-apporta-benefici-allindustria-del-dentale-australiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
