<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Dentistico Orlandini &#187; Iniziative</title>
	<atom:link href="https://www.studiodentisticoorlandini.it/argomenti/iniziative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it</link>
	<description>..perchè un buon sorriso ci rende molto più felici!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 12:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Open-day radiofrequenza</title>
		<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/09/30/open-day-radiofrequenza-2/</link>
		<comments>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/09/30/open-day-radiofrequenza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Dentistico Orlandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticoorlandini.it/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo open-day del Dreamed Center &#8220;Studio Dentistico Orlandini&#8221; è in programma sabato 3 ottobre 2015. La radiofrequenza è lo strumento ideale, sia per uomini che per donne, per intervenire su rughe e lassità cutanea con efficacia di risultato e stabilità. Il trattamento, generando un campo elettromagnetico a frequenze che variano da 520 a 700 KHz, stimola i processi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/uploads/2015/09/Radiofrequenza-Studio-Dentistico-Orlandini.jpg"><img class=" wp-image-1115 alignleft" alt="Open-day radiofrequenza" src="http://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/uploads/2015/09/Radiofrequenza-Studio-Dentistico-Orlandini-300x199.jpg" width="240" height="159" /></a><strong>Il prossimo open-day del Dreamed Center &#8220;Studio Dentistico Orlandini&#8221; è in programma sabato 3 ottobre 2015.</strong></p>
<p>La radiofrequenza è lo strumento ideale, sia per uomini che per donne, <em>per intervenire su rughe</em> e lassità <em>cutanea</em> con efficacia di risultato e stabilità. Il trattamento, generando un campo elettromagnetico a frequenze che variano da 520 a 700 KHz, stimola i processi fisiologici naturali del <em>metabolismo tessutale </em>agendo dall’interno e migliorando l’afflusso arterioso e il deflusso venoso linfatico. Il manipolo viene fatto scorrere sull’area da trattare sino a produrre un riscaldamento omogeneo, sia superficiale che profondo, a livello del segmento corporeo trattato.</p>
<p><em id="__mceDel"><span id="more-1114"></span>Nel viso il calore raggiunge la stratificazione dermica profonda e produce una biostimolazione che </em><em>ripristina l’elasticità tessutale</em> attraverso la <em>nuova produzione di fibre di collagene</em>. Vi è inoltre un <em>ricompattamento delle fibre</em> con effetto <em>lifting immediato</em>, che migliora progressivamente nel tempo.</p>
<p>Il tutto circondati da un’atmosfera rilassante, grazie ad un piacevole sottofondo musicale, alla cortesia del personale e al tepore del massaggio al viso che vi verrà eseguito.</p>
<p>Lasciatevi coccolare!</p>
<gcse:search></gcse:search>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2015/09/30/open-day-radiofrequenza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo mette bocca sull&#8217;uso del mercurio, otturazioni incluse</title>
		<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2014/09/09/il-mondo-mette-bocca-sulluso-del-mercurio-otturazioni-incluse/</link>
		<comments>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2014/09/09/il-mondo-mette-bocca-sulluso-del-mercurio-otturazioni-incluse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Dentistico Orlandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[otturazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticoorlandini.it/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OMS invita a eliminare gradualmente l&#8217;amalgama con questo metallo. Che l&#8217;Italia utilizza ancora. Ma le otturazioni con l&#8217;amalgama sono un pericolo o no? L&#8217;Italia nel 2013 ha ratificato con altri 91 paesi la Convenzione di Minamata, firmata nella città giapponese che negli 50 subì un grave inquinamento da mercurio (molto persone si ammalarono di una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;OMS invita a eliminare gradualmente l&#8217;amalgama con questo metallo. Che l&#8217;Italia utilizza ancora.</strong></p>
<p>Ma le otturazioni con l&#8217;amalgama sono un pericolo o no? L&#8217;Italia nel 2013 ha ratificato con altri 91 paesi la Convenzione di Minamata, firmata nella città giapponese che negli 50 subì un grave inquinamento da mercurio (molto persone si ammalarono di una sindrome neurologica che prese appunto il nome di malattia di Minamata). La convenzione è il risultato di quattro anni di negoziati e prevede controlli e la riduzione del mercurio usato o rilasciato in produzioni di vario tipo. Ma la questione non è chiusa: nell&#8217;odontoiatria le capsule predosate con mercurio sono ancora utilizzate (in Europa le vietano solo Danimarca e Norvegia).</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo <a href="http://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/uploads/2014/09/ilvenerdi_La-repubblica-08.08.2014.pdf">ilvenerdi_La repubblica 08.08.2014</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2014/09/09/il-mondo-mette-bocca-sulluso-del-mercurio-otturazioni-incluse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-day radiofrequenza</title>
		<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2014/01/17/open-day-radiofrequenza/</link>
		<comments>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2014/01/17/open-day-radiofrequenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 22:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Dentistico Orlandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Dermal Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrequenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticoorlandini.it/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo open-day del Dermal Center &#8220;Studio Dentistico Orlandini&#8221; è in programma sabato 25 gennaio 2014. La radiofrequenza è lo strumento ideale, sia per uomini che per donne, per intervenire su rughe e lassitàcutanea con efficacia di risultato e stabilità. Il trattamento, generando un campo elettromagnetico a frequenze che variano da 520 a 700 KHz, stimola i processi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo open-day del Dermal Center &#8220;Studio Dentistico Orlandini&#8221; è in programma sabato 25 gennaio 2014.</p>
<p>La radiofrequenza è lo strumento ideale, sia per uomini che per donne, <em>per intervenire su rughe</em> e lassità<em>cutanea</em> con efficacia di risultato e stabilità. Il trattamento, generando un campo elettromagnetico a frequenze che variano da 520 a 700 KHz, stimola i processi fisiologici naturali del <em>metabolismo tessutale </em>agendo dall’interno e migliorando l’afflusso arterioso e il deflusso venoso linfatico. Il manipolo viene fatto scorrere sull’area da trattare sino a produrre un riscaldamento omogeneo, sia superficiale che profondo, a livello del segmento corporeo trattato. Nel viso il calore raggiunge la stratificazione dermica profonda e produce una biostimolazione che <em>ripristina l’elasticità tessutale</em> attraverso la <em>nuova produzione di fibre di collagene</em>. Vi è inoltre un <em>ricompattamento delle fibre</em> con effetto <em>lifting immediato</em>, che migliora progressivamente nel tempo.</p>
<p>Il tutto circondati da un’atmosfera rilassante, grazie ad un piacevole sottofondo musicale, alla cortesia del personale e al tepore del massaggio al viso che vi verrà eseguito.</p>
<p>Lasciatevi coccolare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2014/01/17/open-day-radiofrequenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oral Cancer Day, dopo l’incontro con i cittadini è tempo delle visite preventive. Guarda le foto dalle piazze</title>
		<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2013/06/10/oral-cancer-day-dopo-lincontro-con-i-cittadini-e-tempo-delle-visite-preventive-guarda-le-foto-dalle-piazze/</link>
		<comments>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2013/06/10/oral-cancer-day-dopo-lincontro-con-i-cittadini-e-tempo-delle-visite-preventive-guarda-le-foto-dalle-piazze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Dentistico Orlandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Andi]]></category>
		<category><![CDATA[Oral Cancer day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticoorlandini.it/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il tempo inclemente abbia condizionato in molte zone d’Italia la presenza dei bianchi gazebo dell’Oral Cancer Day, sono state oltre 60 le Sezioni ANDI che sono riuscite ad attivare un presidio dove i dentisti ANDI volontari hanno dato informazioni alla popolazione sulla prevenzione del tumore del cavo orale, invitando a prenotare la visita gratuita [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il tempo inclemente abbia condizionato in molte zone d’Italia la presenza dei bianchi gazebo dell’Oral Cancer Day, sono state oltre 60 le Sezioni ANDI che sono riuscite ad attivare un presidio dove i dentisti ANDI volontari hanno dato informazioni alla popolazione sulla prevenzione del tumore del cavo orale, invitando a prenotare la visita gratuita preventiva entro il 20 giugno da uno degli oltre 8 mila dentisti ANDI volontari che hanno aderito all’iniziativa.<span style="text-decoration: underline;"><br />
</span><span id="more-353"></span><br />
“Grazie all’Oral Cancer Day – commenta il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada – oltre a sensibilizzare i cittadini sul tumore del cavo orale e il valore della prevenzione, dimostriamo l’importanza della nostra professione nella tutela del bene salute. Spesso la nostra professione è messa sul banco degli imputati dai media e mal percepita dal pubblico, grazie a iniziative come questa (come il Mese della Prevenzione e le altre attivate durante l’anno) torniamo a parlare di odontoiatria, di salute orale, di salute generale e quindi dell’importanza di sostenere la nostra professione per tutelare la salute degli italiani”<br />
E infatti ampia e ricca è stata la copertura mediatica dell’evento; tra le tante iniziative ricordiamo la trasmissione di oltre 3 ore organizzata da ANDI Lombardia trasmessa sabato mattina sul canale Sky 913 e sul canale 53 del digitale terreste alla quale hanno partecipato anche il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada e il Presidente della Fondazione ANDI onlus Evangelista Giovanni Mancini.<br />
Un successo quello dell’Oral Cancer Day reso possibile grazie al lavoro di Fondazione ANDI onlus, di ANDI grazie al supporto di tutte le sezioni ANDI e dei dentisti volontari.<br />
“A nome di tutto il CdA della Fondazione ANDI e mio personale – scrive il Presidente della Fondazione ANDI Evangelista Giovanni Mancini – vorrei ringraziare di cuore tutti gli studenti, i soci, i referenti provinciali Oral Cancer Day, gli ambasciatori della Fondazione e, ovviamente, tutti Presidenti provinciali e regionali che con il loro grande impegno e la loro determinazione hanno reso possibile l’avvio sabato 18 di questo importantissimo programma di prevenzione e sensibilizzazione dei cittadini contro le patologie tumorali della bocca”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2013/06/10/oral-cancer-day-dopo-lincontro-con-i-cittadini-e-tempo-delle-visite-preventive-guarda-le-foto-dalle-piazze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
