<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Dentistico Orlandini &#187; antibiotico</title>
	<atom:link href="https://www.studiodentisticoorlandini.it/tag/antibiotico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it</link>
	<description>..perchè un buon sorriso ci rende molto più felici!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 12:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Stati Uniti: il 50% dei pazienti riceve prescrizioni di antibiotici inadeguate</title>
		<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/11/02/stati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate/</link>
		<comments>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/11/02/stati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 21:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Dentistico Orlandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticoorlandini.it/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo del dentale, come la medicina in generale, è qualcosa di vivo, che non può prescindere dai mutamenti, rapidi e spesso imprevedibili, della società, della tecnologia e della ricerca. Un nuovo studio sull’utilizzo dei farmaci da parte dei medici americani getta luce su un potenziale problema in grado di toccare tutto l’ambito della salute. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il mondo del dentale, come la medicina in generale, è qualcosa di vivo, che non può prescindere dai mutamenti, rapidi e spesso imprevedibili, della società, della tecnologia e della ricerca. Un nuovo studio sull’utilizzo dei farmaci da parte dei medici americani getta luce su un potenziale problema in grado di toccare tutto l’ambito della salute. Riportiamo qui le considerazioni che ne derivano.</strong></p>
<p>Solo la metà dei pazienti americani che contraggono le infezioni più comuni (sinusite, mal di gola e infezioni all’orecchio) ricevono l’antibiotico corretto per la propria condizione, questo lo scenario delineato dallo studio dei Centers for Disease Control e dei Prevention e Pew Charitable Trusts.</p>
<p>Un quadro ancora più preoccupante se si pensa ai dati di un altro studio, risalente solo a pochi mesi prima e sempre a cura dei Centers for Disease Control and Prevention: una prescrizione di antibiotici su tre è inappropriata. Il risultato di questa situazione è la crescita di batteri sempre più resistenti agli antibiotici, sia a causa del numero di prescrizioni sia del tipo di farmaci prescritti.<span id="more-1237"></span></p>
<p>David Hyun, co-autore dello studio e specialista di malattie infettive, afferma che gli antibiotici raccomandati di prima linea, quelli cioè che colpiscono un numero minore di batteri, sono prescritti solo nel 52% dei casi, quando in realtà una percentuale corretta dovrebbe essere almeno nell’ordine dell’80%; in tutti gli altri casi vengono suggeriti ai pazienti antibiotici a più ampio spettro, con il conseguente rischio di innescare la resistenza ai farmaci. Entrambi gli studi si basano su dati raccolti a campione tra il 2010 e il 2011 in strutture quali studi medici, ospedali, ambulatori e servizi di emergenza.</p>
<p>Hyun prosegue dicendo che la situazione è rischiosa in quanto foriera di un futuro in cui si perderà gradualmente l’efficacia dei farmaci e il paziente si troverà affetto da un batterio ormai resistente a tutti gli antibiotici disponibili.</p>
<p>Altri, poi, i dati che fanno riflettere: le prescrizioni inadeguate colpiscono maggiormente gli adulti rispetto ai bambini: a più del 60% dei pazienti adulti affetti da mal di gola, per esempio, è stato prescritto un antibiotico che non è raccomandato dalle linee guida mediche, mentre la percentuale riguardante i bambini si attestava sul 40%.</p>
<p>Le cause dietro a queste diagnosi errate non sono state approfondite, ma Hyun ipotizza che i medici possano essere più propensi a ricorrere agli antibiotici ad ampio spettro ogniqualvolta non sono sicuri della malattia che affligge il paziente. Un antibiotico ad ampio spettro, infatti, è percepito come un trattamento più semplice e sicuro, almeno nell’immediato, anche se va contro a ciò che è meglio per l’interesse generale dei pazienti e della salute pubblica.</p>
<p><strong> Fonte: <a href="http://www.dental-tribune.com/articles/news/italy/31658_stati_uniti_il_50_dei_pazienti_riceve_prescrizioni_di_antibiotici_inadeguate.html" target="_blank">Dental Tribune Italia, 2.11.2016</a></strong></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_specificfeeds_follow" style="width:110px;"><a id="email_follow" href="#email_follow" onclick="var invite = new readygraph.framework.ui.Invite();invite.set('visible', true);return false;"><img src="https://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/specificfeeds_follow.png" alt="Email, RSS" title="Email, RSS" /> Follow</a></div><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2016%2F11%2F02%2Fstati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate%2F&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;height=27&amp;locale=it_IT" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_facebook_share" style="width:100px;"><a name="fb_share" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2016%2F11%2F02%2Fstati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate%2F&amp;t=Stati%20Uniti%3A%20il%2050%25%20dei%20pazienti%20riceve%20prescrizioni%20di%20antibiotici%20inadeguate" title="Share on Facebook" target="_blank">Share</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none"  data-text="Stati Uniti: il 50% dei pazienti riceve prescrizioni di antibiotici inadeguate" data-url="https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/11/02/stati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate/"  data-via="" data-lang="it"  ></a></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share"  data-url="https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/11/02/stati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate/"></script></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/11/02/stati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate/" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Stati%20Uniti%3A%20il%2050%25%20dei%20pazienti%20riceve%20prescrizioni%20di%20antibiotici%20inadeguate&amp;body=Stati%20Uniti%3A%20il%2050%25%20dei%20pazienti%20riceve%20prescrizioni%20di%20antibiotici%20inadeguate%20-%20https%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2016%2F11%2F02%2Fstati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate%2F"><img src="https://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_readygraph_infolinks" style="width:110px;"></div><div class="really_simple_share_readygraph_google_search" style="width:110px;"></div></div>
		<div class="really_simple_share_clearfix"></div><gcse:search></gcse:search>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/11/02/stati-uniti-il-50-dei-pazienti-riceve-prescrizioni-di-antibiotici-inadeguate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
