<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Dentistico Orlandini &#187; anziani</title>
	<atom:link href="https://www.studiodentisticoorlandini.it/tag/anziani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it</link>
	<description>..perchè un buon sorriso ci rende molto più felici!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 12:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un scarsa salute dentale può portare ad una ridotta mobilità</title>
		<link>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/05/18/un-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita/</link>
		<comments>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/05/18/un-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 20:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Dentistico Orlandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[salute orale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticoorlandini.it/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[SENDAI (Giappone). Ricercatori giapponesi hanno studiato l’associazione tra la scarsa salute orale e la ridotta mobilità negli individui anziani, concludendo che avere pochi denti e in cattivo stato si corre il rischio di una limitazione nei movimenti, soprattutto nei soggetti tra i 65 e i 74 anni. Dall’indagine potrebbe conseguire la promozione di una maggior [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SENDAI (Giappone). Ricercatori giapponesi hanno studiato l’associazione tra la scarsa salute orale e la ridotta mobilità negli individui anziani, concludendo che avere pochi denti e in cattivo stato si corre il rischio di una limitazione nei movimenti, soprattutto nei soggetti tra i 65 e i 74 anni. Dall’indagine potrebbe conseguire la promozione di una maggior salute orale evitando che gli anziani rimangano troppo chiusi in casa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il gruppo di studio ha utilizzato dati provenienti da un campione di 2.035 uomini e 2.355 donne dai 65 anni in su scelti in base all’abitudine di uscire di casa almeno una volta alla settimana. Dopo un’indagine durata quattro anni 324 (ossia il 7,4%) dei soggetti era costretto in casa, incapaci di muoversi oltre le quattro mura. I soggetti erano quegli stessi che nel 2006 e nel 2010 risposero a due indagini diverse effettuate per corrispondenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1202"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto alla situazione in cui si trovano i loro denti si è scoperto che, in generale, i partecipanti con un minor numero mostravano una probabilità doppia di restare confinati in casa rispetto a quelli che ne avevano di più. Quasi il 10% di tali individui possedeva meno di 20 denti e nessuna protesi, mentre circa il 9% ne aveva meno di 20 e una protesi. E circa il 4% aveva 20 o più denti. Comunque nessuna associazione di questo tipo è stata notata nei partecipanti con più di 75 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricercatori molti fattori possono collegare la salute orale all’inattività. Per esempio la perdita di denti può influire sulla scelta del cibo, sull’apporto nutrizionale, la conversazione e il disagio sociale. Una scarsa salute orale può pertanto influenzare l’attività sociale dell’individuo e portarlo a isolarsi. L’essere confinati a casa costituisce inoltre, di per se stesso, una barriera d’accesso alla cura della bocca. È stata sottolineata la necessità di condurre ulteriori verifiche sul tema ma anche la considerazione che un maggior utilizzo di protesi tra la popolazione anziana potrebbe ridurre il rischio del confino dei pazienti nella propria casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Intitolata “Does poor dental health predict becoming homebound among older Japanese?” la ricerca è stata pubblicata online il 30 aprile sul BMC Oral Health journal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: Dental Tribune International del 18.05.2016</strong></p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share really_simple_share_button robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_specificfeeds_follow" style="width:110px;"><a id="email_follow" href="#email_follow" onclick="var invite = new readygraph.framework.ui.Invite();invite.set('visible', true);return false;"><img src="https://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/specificfeeds_follow.png" alt="Email, RSS" title="Email, RSS" /> Follow</a></div><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2016%2F05%2F18%2Fun-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita%2F&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;height=27&amp;locale=it_IT" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_facebook_share" style="width:100px;"><a name="fb_share" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2016%2F05%2F18%2Fun-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita%2F&amp;t=Un%20scarsa%20salute%20dentale%20pu%C3%B2%20portare%20ad%20una%20ridotta%20mobilit%C3%A0" title="Share on Facebook" target="_blank">Share</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none"  data-text="Un scarsa salute dentale può portare ad una ridotta mobilità" data-url="https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/05/18/un-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita/"  data-via="" data-lang="it"  ></a></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share"  data-url="https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/05/18/un-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita/"></script></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/05/18/un-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita/" data-annotation="none"></div></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Un%20scarsa%20salute%20dentale%20pu%C3%B2%20portare%20ad%20una%20ridotta%20mobilit%C3%A0&amp;body=Un%20scarsa%20salute%20dentale%20pu%C3%B2%20portare%20ad%20una%20ridotta%20mobilit%C3%A0%20-%20https%3A%2F%2Fwww.studiodentisticoorlandini.it%2F2016%2F05%2F18%2Fun-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita%2F"><img src="https://www.studiodentisticoorlandini.it/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/images/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_readygraph_infolinks" style="width:110px;"></div><div class="really_simple_share_readygraph_google_search" style="width:110px;"></div></div>
		<div class="really_simple_share_clearfix"></div><gcse:search></gcse:search>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiodentisticoorlandini.it/2016/05/18/un-scarsa-salute-dentale-puo-portare-ad-una-ridotta-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
